SPECYFIKACJA TRANSMITERA
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | transmiter danych |
P/N | SMART-LR-GTW O/1000 |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 170 mm x 100 mm x 45 mm |
WAGA | 200 g |
KOLOR | biały |
MONTAŻ | opaska, wkręty, adapter |
ŁĄCZNOŚĆ LAN | RJ-45, Ethernet 10/100Mbps |
ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA | 868MHz |
ZASIĘG SIECI BEZPRZEWODOWEJ |
|
ZASILANIE | PoE 802.3af Class 1, pasywne PoE (48V) |
POBÓR MOCY | < 4W |
SYGNALIZACJA | 3 x dioda LED |
TRYB PRACY / WSPÓŁPRACA | astozi EDGE, astozi systemONE |
SPECYFIKACJA CZUJNIKA/REJESTRATORA
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | bezprzewodowy czujnik/rejestrator |
P/N | SMART-LR-MOTE R/3101 |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 93 mm x 78 mm x 33 mm |
WAGA | 100 g |
KOLOR | czarny |
MONTAŻ | opaska, wkręty, adapter na magnes |
ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA | ISM 868MHz |
ZASIĘG |
|
ZASILANIE | 3 x bateria 3.6V |
PODTRZYMANIE BATERYJNE | do 24 miesięcy ( w zależności od konfiguracji pomiarów ) |
WBUDOWANA PAMIĘĆ | przechowywanie danych do 12 miesięcy |
INTERWAŁ POMIARÓW | 15/30s, 1/2/5/10/15/30/60min |
SYGNALIZACJA | trójkolorowa dioda LED |
TRYB PRACY / WSPÓŁPRACA | samodzielny rejestrator, astozi EDGE, astozi systemONE |
SPECYFIKACJA CZUJNIKA/REJESTRATORA
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | bezprzewodowy czujnik/rejestrator |
P/N | SMART-MOTE-LR B/1001 |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 127 mm x 32 mm x 26 mm |
WAGA | 100 g |
KOLOR | czarny |
MONTAŻ | wbudowany magnes |
ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA | ISM 868MHz |
ZASIĘG |
|
ZASILANIE | bateria 3.6V |
PODTRZYMANIE BATERYJNE | do 24 miesięcy ( w zależności od konfiguracji pomiarów ) |
WBUDOWANA PAMIĘĆ | do 200 pomiarów ( 48 godzin przy pomiarach co 15 minut ) |
INTERWAŁ POMIARÓW | 15/30s, 1/2/5/10/15/30/60min lub konfiguracja dowolna |
SYGNALIZACJA | trójkolorowa dioda LED |
TRYB PRACY / WSPÓŁPRACA | astozi EDGE, astozi systemONE |
SPECYFIKACJA CZUJNIKA/REJESTRATORA
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | bezprzewodowy czujnik |
P/N | SMART-MOTE-LR B/1000 |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 127 mm x 32 mm x 26 mm |
WAGA | 100 g |
KOLOR | czarny |
MONTAŻ | wbudowany magnes |
ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA | ISM 868MHz |
ZASIĘG |
|
ZASILANIE | bateria 3.6V |
PODTRZYMANIE BATERYJNE | do 24 miesięcy ( w zależności od konfiguracji pomiarów ) |
WBUDOWANA PAMIĘĆ | do 200 pomiarów ( 48 godzin przy pomiarach co 15 minut ) |
INTERWAŁ POMIARÓW | 15/30s, 1/2/5/10/15/30/60min lub konfiguracja dowolna |
SYGNALIZACJA | trójkolorowa dioda LED |
TRYB PRACY / WSPÓŁPRACA | astozi EDGE, astozi systemONE |
SPECYFIKACJA TRANSMITERA
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | transmiter danych |
P/N | SMART-LR-GTW G/1000 |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 127 mm x 32 mm x 26 mm |
WAGA | 100 g |
KOLOR | czarny |
MONTAŻ | wbudowany magnes |
ŁĄCZNOŚĆ LAN | RJ-45, Ethernet 10/100Mbps |
ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA | 868MHz |
ZASIĘG SIECI BEZPRZEWODOWEJ |
|
ZASILANIE | PoE 802.3af Class 1, pasywne PoE (48V) |
POBÓR MOCY | < 4W |
SYGNALIZACJA | trójkolorowa dioda LED |
TRYB PRACY / WSPÓŁPRACA | astozi EDGE, astozi systemONE |
SPECYFIKACJA CZUJNIKA / REJESTRATORA
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | sieciowy czujnik/rejestrator |
P/N | SMART-LAN B/1000 |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 127 mm x 32 mm x 26 mm |
WAGA | 100 g |
KOLOR | czarny |
MONTAŻ | wbudowany magnes |
ŁĄCZNOŚĆ | RJ-45, Ethernet 10/100Mbps |
ZASILANIE | PoE 802.3af Class 1, pasywne PoE (48V) |
POBÓR MOCY | < 4W |
SYGNALIZACJA | trójkolorowa dioda LED |
WBUDOWANA PAMIĘĆ | przechowywanie danych do 12 miesięcy |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
INTERWAŁ POMIARÓW | 15/30s, 1/2/5/10/15/30/60min lub konfiguracja dowolna |
TRYB PRACY/WSPÓŁPRACA | samodzielny rejestrator, astozi EDGE, astozi systemONE |
PROTOKOŁY SIECIOWE | SNMP, Modbus/TCP, HTTP, REST/API, OPC-UA/ SMTP |
SPECYFIKACJA CZUJNIKA / REJESTRATORA
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | sieciowy czujnik/rejestrator |
P/N | SMART-SENSOR W/1000 |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 127 mm x 32 mm x 26 mm |
WAGA | 100 g |
KOLOR | biały |
MONTAŻ | wbudowany magnes |
ŁĄCZNOŚĆ | RJ-45, Ethernet 10/100Mbps |
ZASILANIE | PoE 802.3af Class 1, pasywne PoE (48V) |
POBÓR MOCY | < 4W |
SYGNALIZACJA | trójkolorowa dioda LED |
WBUDOWANA PAMIĘĆ | przechowywanie danych do 12 miesięcy |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
INTERWAŁ POMIARÓW | 15/30s, 1/2/5/10/15/30/60min lub konfiguracja dowolna |
TRYB PRACY/WSPÓŁPRACA | samodzielny rejestrator, astozi EDGE, astozi systemONE |
PROTOKOŁY SIECIOWE | SNMP, Modbus/TCP, HTTP, REST/API |
SPECYFIKACJA CZUJNIKA/REJESTRATORA
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | bezprzewodowy czujnik/rejestrator |
P/N | SMART-MOTE-WIFI W/2100 |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 127 mm x 32 mm x 26 mm |
WAGA | 100 g |
KOLOR | biały |
MONTAŻ | wbudowany magnes |
ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA | WiFi 2,4GHz |
ZASILANIE | zasilacz sieciowy 5V, bateria podtrzymująca 3V |
POBÓR MOCY | < 4W |
SYGNALIZACJA | trójkolorowa dioda LED |
TRYB PRACY / WSPÓŁPRACA | astozi EDGE, astozi systemONE |
SPECYFIKACJA CZUJNIKA/REJESTRATORA
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | bezprzewodowy czujnik |
P/N | SMART-MOTE-LR B/1100 |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 127 mm x 32 mm x 26 mm |
WAGA | 100 g |
KOLOR | czarny |
MONTAŻ | wbudowany magnes |
ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA | ISM 868MHz |
ZASIĘG |
|
ZASILANIE | bateria 3.6V |
PODTRZYMANIE BATERYJNE | do 24 miesięcy ( w zależności od konfiguracji pomiarów ) |
WBUDOWANA PAMIĘĆ | do 200 pomiarów ( 48 godzin przy pomiarach co 15 minut ) |
INTERWAŁ POMIARÓW | 15/30s, 1/2/5/10/15/30/60min lub konfiguracja dowolna |
SYGNALIZACJA | trójkolorowa dioda LED |
TRYB PRACY / WSPÓŁPRACA | astozi EDGE, astozi systemONE |
SPECYFIKACJA CZUJNIKA/REJESTRATORA
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | bezprzewodowy czujnik/rejestrator |
P/N | SMART-MOTE-LR B/1101 |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 127 mm x 32 mm x 26 mm |
WAGA | 100 g |
KOLOR | czarny |
MONTAŻ | wbudowany magnes |
ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA | ISM 868MHz |
ZASIĘG |
|
ZASILANIE | bateria 3.6V |
PODTRZYMANIE BATERYJNE | do 24 miesięcy ( w zależności od konfiguracji pomiarów ) |
WBUDOWANA PAMIĘĆ | do 200 pomiarów ( 48 godzin przy pomiarach co 15 minut ) |
INTERWAŁ POMIARÓW | 15/30s, 1/2/5/10/15/30/60min lub konfiguracja dowolna |
SYGNALIZACJA | trójkolorowa dioda LED |
TRYB PRACY / WSPÓŁPRACA | astozi EDGE, astozi systemONE |