SPECYFIKACJA URZĄDZENIA
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | przemysłowy sterownik oraz rejestrator parametrów |
P/N | EDGE-CTRL I/333 |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 120 mm x 101 mm x 35 mm |
WAGA | 200 g |
KOLOR | czarny |
MONTAŻ | szyna DIN 35 / EN 60715 |
ŁĄCZNOŚĆ LAN | RJ-45, Ethernet 10/100Mbps |
ZASILANIE | 9-36AC/DC ( zalecane 12/24V DC ) |
POBÓR MOCY | < 5W |
WARUNKI PRACY |
|
PRZYCISKI | reset do ustawień domyślnych |
SYGNALIZACJA |
|
WBUDOWANA PAMIĘĆ | przechowywanie danych do 10 lat |
TRYB PRACY/WSPÓŁPRACA | samodzielny rejestrator, astozi EDGE, astozi systemONE |
SPECYFIKACJA URZĄDZENIA
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | przemysłowy sterownik oraz rejestrator parametrów |
P/N | EDGE-CTRL I/666 |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 120 mm x 101 mm x 35 mm |
WAGA | 200 g |
KOLOR | czarny |
MONTAŻ | szyna DIN 35 / EN 60715 |
ŁĄCZNOŚĆ LAN | RJ-45, Ethernet 10/100Mbps |
ZASILANIE | 9-36AC/DC ( zalecane 12/24V DC ) |
POBÓR MOCY | < 5W |
WARUNKI PRACY |
|
PRZYCISKI | reset do ustawień domyślnych |
SYGNALIZACJA |
|
WBUDOWANA PAMIĘĆ | przechowywanie danych do 10 lat |
TRYB PRACY/WSPÓŁPRACA | samodzielny rejestrator, astozi EDGE, astozi systemONE |
SPECYFIKACJA URZĄDZENIA
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | przemysłowy sterownik oraz rejestrator parametrów |
P/N | EDGE-CTRL I/222 |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 120 mm x 101 mm x 35 mm |
WAGA | 200 g |
KOLOR | czarny |
MONTAŻ | szyna DIN 35 / EN 60715 |
ŁĄCZNOŚĆ LAN | RJ-45, Ethernet 10/100Mbps |
ZASILANIE | 9-36AC/DC ( zalecane 12/24V DC ) |
POBÓR MOCY | < 5W |
WARUNKI PRACY |
|
PRZYCISKI | reset do ustawień domyślnych |
SYGNALIZACJA |
|
WBUDOWANA PAMIĘĆ | przechowywanie danych do 10 lat |
TRYB PRACY/WSPÓŁPRACA | samodzielny rejestrator, astozi EDGE, astozi systemONE |
SPECYFIKACJA URZĄDZENIA
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | przemysłowy sterownik oraz rejestrator parametrów |
P/N | EDGE-CTRL I/266 |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 120 mm x 101 mm x 35 mm |
WAGA | 200 g |
KOLOR | czarny |
MONTAŻ | szyna DIN 35 / EN 60715 |
ŁĄCZNOŚĆ LAN | RJ-45, Ethernet 10/100Mbps |
ZASILANIE | 9-36AC/DC ( zalecane 12/24V DC ) |
POBÓR MOCY | < 5W |
WARUNKI PRACY |
|
PRZYCISKI | reset do ustawień domyślnych |
SYGNALIZACJA |
|
WBUDOWANA PAMIĘĆ | przechowywanie danych do 10 lat |
TRYB PRACY/WSPÓŁPRACA | samodzielny rejestrator, astozi EDGE, astozi systemONE |
SPECYFIKACJA URZĄDZENIA
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | przemysłowy sterownik oraz rejestrator parametrów |
P/N | EDGE-CTRL I/286 |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 120 mm x 101 mm x 35 mm |
WAGA | 200 g |
KOLOR | czarny |
MONTAŻ | szyna DIN 35 / EN 60715 |
ŁĄCZNOŚĆ LAN | RJ-45, Ethernet 10/100Mbps |
ZASILANIE | 9-36AC/DC ( zalecane 12/24V DC ) |
POBÓR MOCY | < 5W |
WARUNKI PRACY |
|
PRZYCISKI | reset do ustawień domyślnych |
SYGNALIZACJA |
|
WBUDOWANA PAMIĘĆ | przechowywanie danych do 10 lat |
TRYB PRACY/WSPÓŁPRACA | samodzielny rejestrator, astozi EDGE, astozi systemONE |
SPECYFIKACJA URZĄDZENIA
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | przemysłowy sterownik oraz rejestrator parametrów |
P/N | EDGE-CTRL I/283 |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 120 mm x 101 mm x 35 mm |
WAGA | 200 g |
KOLOR | czarny |
MONTAŻ | szyna DIN 35 / EN 60715 |
ŁĄCZNOŚĆ LAN | RJ-45, Ethernet 10/100Mbps |
ZASILANIE | 9-36AC/DC ( zalecane 12/24V DC ) |
POBÓR MOCY | < 5W |
WARUNKI PRACY |
|
PRZYCISKI | reset do ustawień domyślnych |
SYGNALIZACJA |
|
WBUDOWANA PAMIĘĆ | przechowywanie danych do 10 lat |
TRYB PRACY/WSPÓŁPRACA | samodzielny rejestrator, astozi EDGE, astozi systemONE |
SPECYFIKACJA URZĄDZENIA
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | przemysłowy sterownik oraz rejestrator parametrów |
P/N | EDGE-CTRL I/111 |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 120 mm x 101 mm x 35 mm |
WAGA | 200 g |
KOLOR | czarny |
MONTAŻ | szyna DIN 35 / EN 60715 |
ŁĄCZNOŚĆ LAN | RJ-45, Ethernet 10/100Mbps |
ZASILANIE | 9-36AC/DC ( zalecane 12/24V DC ) |
POBÓR MOCY | < 5W |
WARUNKI PRACY |
|
PRZYCISKI | reset do ustawień domyślnych |
SYGNALIZACJA |
|
WBUDOWANA PAMIĘĆ | przechowywanie danych do 10 lat |
TRYB PRACY/WSPÓŁPRACA | samodzielny rejestrator, astozi EDGE, astozi systemONE |
SPECYFIKACJA URZĄDZENIA
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | przemysłowy sterownik oraz rejestrator parametrów |
P/N | EDGE-CTRL I/166 |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 120 mm x 101 mm x 35 mm |
WAGA | 200 g |
KOLOR | czarny |
MONTAŻ | szyna DIN 35 / EN 60715 |
ŁĄCZNOŚĆ LAN | RJ-45, Ethernet 10/100Mbps |
ZASILANIE | 9-36AC/DC ( zalecane 12/24V DC ) |
POBÓR MOCY | < 5W |
WARUNKI PRACY |
|
PRZYCISKI | reset do ustawień domyślnych |
SYGNALIZACJA |
|
WBUDOWANA PAMIĘĆ | przechowywanie danych do 10 lat |
TRYB PRACY/WSPÓŁPRACA | samodzielny rejestrator, astozi EDGE, astozi systemONE |
SPECYFIKACJA URZĄDZENIA
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | przemysłowy sterownik oraz rejestrator parametrów |
P/N | EDGE-CTRL I/186 |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 120 mm x 101 mm x 35 mm |
WAGA | 200 g |
KOLOR | czarny |
MONTAŻ | szyna DIN 35 / EN 60715 |
ŁĄCZNOŚĆ LAN | RJ-45, Ethernet 10/100Mbps |
ZASILANIE | 9-36AC/DC ( zalecane 12/24V DC ) |
POBÓR MOCY | < 5W |
WARUNKI PRACY |
|
PRZYCISKI | reset do ustawień domyślnych |
SYGNALIZACJA |
|
WBUDOWANA PAMIĘĆ | przechowywanie danych do 10 lat |
TRYB PRACY/WSPÓŁPRACA | samodzielny rejestrator, astozi EDGE, astozi systemONE |
SPECYFIKACJA URZĄDZENIA
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | przemysłowy sterownik oraz rejestrator parametrów |
P/N | EDGE-CTRL I/183 |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 120 mm x 101 mm x 35 mm |
WAGA | 200 g |
KOLOR | czarny |
MONTAŻ | szyna DIN 35 / EN 60715 |
ŁĄCZNOŚĆ LAN | RJ-45, Ethernet 10/100Mbps |
ZASILANIE | 9-36AC/DC ( zalecane 12/24V DC ) |
POBÓR MOCY | < 5W |
WARUNKI PRACY |
|
PRZYCISKI | reset do ustawień domyślnych |
SYGNALIZACJA |
|
WBUDOWANA PAMIĘĆ | przechowywanie danych do 10 lat |
TRYB PRACY/WSPÓŁPRACA | samodzielny rejestrator, astozi EDGE, astozi systemONE |