EDGE-MOD-MINI
Wewnętrzne moduły rozszerzające w wersji MINI

Opis
Wewnętrzne moduły EDGE-MOD-MINI są instalowane przez producenta w zależności od wybranej przez klienta wersji urządzenia EDGE-CONTROLLER.
Aktualnie moduły dzielimy na następujące grupy:
- moduły wejściowo-wyjściowe,
- moduły interfejsowe.

MODUŁY I/O
Konfiguracja
Cecha | MOD-MINI-8DI | MOD-MINI-8VI | MOD-MINI-8R | MOD-MINI-4DI-4R |
---|---|---|---|---|
Ilość pinów zewnętrznych | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ilość sekcji | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ilość portów per sekcja | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sekcja 1 | ||||
Wejścia bezpotencjałowe | 4 | – | – | 4 |
Wejścia napięciowe | – | 4 | – | – |
Wyjścia przekaźnikowe (półprzewodnikowe – SSR) | – | – | 4 | – |
Wspólny pin | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sekcja 2 | ||||
Wejścia bezpotencjałowe | 4 | – | – | – |
Wejścia napięciowe | – | 4 | – | – |
Wyjścia przekaźnikowe (półprzewodnikowe – SSR) | – | – | 4 | 4 |
Wspólny pin | 1 | 1 | 1 | 1 |
Parametry elektryczne
Cecha | Wejście bezpotencjałowe | Wejście napięciowe | Wyjście przekaźnikowe (półprzewodnikowe – SSR) | Wyjście przekaźnikowe (mechaniczne) |
---|---|---|---|---|
Napięcie pracy | 5 VDC | 0 – 50 VDC | 5 – 50V AC/DC | 5 – 50V AC/DC |
Napięcie logicznej jedynki | – | > 5 VDC | – | – |
Maksymalny prąd | – | – | 200 mA | 500 mA |
MODUŁY INTERFEJSOWE
Konfiguracja
Cecha | MOD-MINI-1W-232-485 | MOD-MINI-4x1W |
---|---|---|
Ilość pinów zewnętrznych | 10 | 10 |
Ilość sekcji | 3 | 3 |
Ilość portów per sekcja | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Sekcja 1 | ||
Wejście 1Wire | 2 | 1 |
Wejście RS-232 | – | – |
Wejście RS-485 | – | – |
Sekcja 2 | ||
Wejście 1Wire | – | 1 |
Wejście RS-232 | 1 | – |
Wejście RS-485 | 1 | – |
Sekcja 3 | ||
Wejście 1Wire | – | 2 |
Wejście RS-232 | – | – |
Wejście RS-485 | 1 | – |
DO POBRANIA

Dokumentacja

Ulotka ( ICT )
kontakt
Skontaktuj się z nami
Chcesz zobaczyć jak działają nasze produkty?
Umów się na spotkanie!
- ul. Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sol, Poland
- +48 68 88 80 107
- +48 68 88 80 117
- sales@astozi.pl