SPECYFIKACJA SONDY POMIAROWEJ
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | zewnętrzna sonda temperatury, wilgotności i ciśnienia |
P/N | PROBE-ENV-THP/S |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 39 mm x 39 mm x 26 mm |
WAGA | 30 g |
KOLOR | czarny |
MONTAŻ | wbudowany magnes |
DŁUGOŚĆ PRZEWODU | 0,9 m |
ZAKRES POMIARU TEMPERATURY | -40°C ÷ 85°C |
ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU TEMPERATURY | 0.01°C |
DOKŁADNOŚĆ POMIARU TEMPERATURY | 0.3–0.5°C |
ZAKRES POMIARU WILGOTNOŚCI | 0 – 100% (bez kondensacji) |
ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU WILGOTNOŚCI | 0.01% |
DOKŁADNOŚĆ POMIARU WILGOTNOŚCI | 2-3% |
ZAKRES POMIARU CIŚNIENIA | 300 - 1250 hPa |
ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU CIŚNIENIA | 0.1 hPa |
DOKŁADNOŚĆ POMIARU CIŚNIENIA | 0.3 - 0.5 hPa |
SPECYFIKACJA WBUDOWANEGO PRZETWORNIKA
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | wbudowany przetwornik temperatury i wilgotności |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
ZAKRES POMIARU TEMPERATURY | -40°C ÷ 85°C |
ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU TEMPERATURY | 0.01°C |
DOKŁADNOŚĆ POMIARU TEMPERATURY | 0.3–0.5°C |
ZAKRES POMIARU WILGOTNOŚCI | 0 - 100% ( bez kondensacji ) |
ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU WILGOTNOŚCI | 0.01% |
DOKŁADNOŚĆ POMIARU WILGOTNOŚCI | 2 - 3% |
SPECYFIKACJA SONDY POMIAROWEJ
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | zewnętrzna sonda temperatury, wilgotności z filtrem |
P/N | PROBE-TH-FILTER/B |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 97 mm x Ø16mm |
WAGA | 70 g |
KOLOR | czarny |
MONTAŻ | uchwyt mocujący |
DŁUGOŚĆ PRZEWODU | 0,9 m |
ZAKRES POMIARU TEMPERATURY | -40°C ÷ 85°C |
ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU TEMPERATURY | 0.01°C |
DOKŁADNOŚĆ POMIARU TEMPERATURY | 0.3–0.5°C |
ZAKRES POMIARU WILGOTNOŚCI | 0 - 100% ( bez kondensacji ) |
ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU WILGOTNOŚCI | 0.01% |
DOKŁADNOŚĆ POMIARU WILGOTNOŚCI | 2 - 3% |
SPECYFIKACJA SONDY POMIAROWEJ
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | zewnętrzna sonda temperatury, wilgotności z filtrem |
P/N | PROBE-TH-FILTER/W |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 97 mm x Ø16mm |
WAGA | 70 g |
KOLOR | biały |
MONTAŻ | uchwyt mocujący |
DŁUGOŚĆ PRZEWODU | 0,9 m |
ZAKRES POMIARU TEMPERATURY | -40°C ÷ 85°C |
ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU TEMPERATURY | 0.01°C |
DOKŁADNOŚĆ POMIARU TEMPERATURY | 0.3–0.5°C |
ZAKRES POMIARU WILGOTNOŚCI | 0 - 100% ( bez kondensacji ) |
ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU WILGOTNOŚCI | 0.01% |
DOKŁADNOŚĆ POMIARU WILGOTNOŚCI | 2 - 3% |
SPECYFIKACJA SONDY POMIAROWEJ
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | zewnętrzna sonda temperatury, wilgotności i ciśnienia z filtrem |
P/N | PROBE-THP-FILTER/W |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 97 mm x Ø16mm |
WAGA | 70 g |
KOLOR | biały |
MONTAŻ | uchwyt mocujący |
DŁUGOŚĆ PRZEWODU | 0,9 m |
ZAKRES POMIARU TEMPERATURY | -40°C ÷ 85°C |
ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU TEMPERATURY | 0.01°C |
DOKŁADNOŚĆ POMIARU TEMPERATURY | 0.3–0.5°C |
ZAKRES POMIARU WILGOTNOŚCI | 0 - 100% ( bez kondensacji ) |
ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU WILGOTNOŚCI | 0.01% |
DOKŁADNOŚĆ POMIARU WILGOTNOŚCI | 2 - 3% |
ZAKRES POMIARU CIŚNIENIA | 300 - 1100 hPa |
ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU CIŚNIENIA | 0.1 hPa |
DOKŁADNOŚĆ POMIARU CIŚNIENIA | 1.0 - 1.7 hPa |
SPECYFIKACJA SONDY POMIAROWEJ
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | zewnętrzna sonda temperatury, wilgotności i ciśnienia z filtrem |
P/N | PROBE-THP-FILTER/B |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 97 mm x Ø16mm |
WAGA | 70 g |
KOLOR | czarny |
MONTAŻ | uchwyt mocujący |
DŁUGOŚĆ PRZEWODU | 0,9 m |
ZAKRES POMIARU TEMPERATURY | -40°C ÷ 85°C |
ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU TEMPERATURY | 0.01°C |
DOKŁADNOŚĆ POMIARU TEMPERATURY | 0.3–0.5°C |
ZAKRES POMIARU WILGOTNOŚCI | 0 - 100% ( bez kondensacji ) |
ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU WILGOTNOŚCI | 0.01% |
DOKŁADNOŚĆ POMIARU WILGOTNOŚCI | 2 - 3% |
ZAKRES POMIARU CIŚNIENIA | 300 - 1100 hPa |
ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU CIŚNIENIA | 0.1 hPa |
DOKŁADNOŚĆ POMIARU CIŚNIENIA | 1.0 - 1.7 hPa |
SPECYFIKACJA SONDY POMIAROWEJ
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | zewnętrzna sonda temperatury w szczelnej obudowie (IP67) |
P/N | PROBE-T/W |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 30 mm x Ø5mm |
WAGA | 60 g |
KOLOR | biały |
MONTAŻ | dowolny |
DŁUGOŚĆ PRZEWODU | 4,5 m |
ZAKRES POMIARU TEMPERATURY | -30°C ÷ 80°C |
ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU TEMPERATURY | 0.01°C |
DOKŁADNOŚĆ POMIARU TEMPERATURY | 0.3–0.5°C |
SPECYFIKACJA SONDY POMIAROWEJ
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | zewnętrzna sonda temperatury w szczelnej obudowie (IP67) |
P/N | PROBE-T/B |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 50 mm x Ø5mm |
WAGA | 50 g |
KOLOR | czarny |
MONTAŻ | dowolny |
DŁUGOŚĆ PRZEWODU | 4,5 m |
ZAKRES POMIARU TEMPERATURY | -30°C ÷ 80°C |
ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU TEMPERATURY | 0.01°C |
DOKŁADNOŚĆ POMIARU TEMPERATURY | 0.3–0.5°C |
SPECYFIKACJA SONDY POMIAROWEJ
Nazwa | Wartość |
|---|---|
OPIS | zewnętrzna sonda temperatury i wilgotności |
P/N | PROBE-TH-BASIC/B |
Nazwa | Wartość |
|---|---|
WYMIARY | 115 mm x Ø13 mm |
WAGA | 60 g |
KOLOR | czarny |
MONTAŻ | wbudowany magnes |
DŁUGOŚĆ PRZEWODU | 0,9 m |
ZAKRES POMIARU TEMPERATURY | -40°C ÷ 85°C |
ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU TEMPERATURY | 0.01°C |
DOKŁADNOŚĆ POMIARU TEMPERATURY | 0.3–0.5°C |
ZAKRES POMIARU WILGOTNOŚCI | 0 – 100% (bez kondensacji) |
ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU WILGOTNOŚCI | 0.01% |
DOKŁADNOŚĆ POMIARU WILGOTNOŚCI | 2-3% |